Riwayat Transparansi DonasiTrust
Data di halaman ini tersinkronisasi langsung dari catatan resmi transaksi, pencairan dana, dan bukti penggunaan — terbuka dan aman.
Rp349.950.000
71 transaksi lunas
Rp18.000.000
Pencairan disetujui admin
Rp331.950.000
Masih tertahan di platform
Rp18.000.000
LPJ fisik terverifikasi
Donasi Masuk Per Hari
30 hari terakhir · Puncak Rp37.500.000
| Tanggal | Nominal |
|---|---|
| 19 Agustus 2026 | Rp0 |
| 20 Agustus 2026 | Rp0 |
| 21 Agustus 2026 | Rp500.000 |
| 22 Agustus 2026 | Rp15.000.000 |
| 23 Agustus 2026 | Rp15.000.000 |
| 24 Agustus 2026 | Rp0 |
| 25 Agustus 2026 | Rp250.000 |
| 26 Agustus 2026 | Rp0 |
| 27 Agustus 2026 | Rp9.000.000 |
| 28 Agustus 2026 | Rp8.000.000 |
| 29 Agustus 2026 | Rp33.000.000 |
| 30 Agustus 2026 | Rp10.000.000 |
| 31 Agustus 2026 | Rp10.150.000 |
| 01 September 2026 | Rp20.000.000 |
| 02 September 2026 | Rp37.500.000 |
| 03 September 2026 | Rp12.000.000 |
| 04 September 2026 | Rp33.000.000 |
| 05 September 2026 | Rp28.000.000 |
| 06 September 2026 | Rp16.500.000 |
| 07 September 2026 | Rp12.500.000 |
| 08 September 2026 | Rp28.800.000 |
| 09 September 2026 | Rp2.250.000 |
| 10 September 2026 | Rp12.450.000 |
| 11 September 2026 | Rp13.300.000 |
| 12 September 2026 | Rp11.500.000 |
| 13 September 2026 | Rp6.750.000 |
| 14 September 2026 | Rp2.400.000 |
| 15 September 2026 | Rp12.100.000 |
| 16 September 2026 | Rp0 |
| 17 September 2026 | Rp0 |
Sistem Transparansi Digital Terverifikasi Utuh
179 catatan transaksi diperiksa otomatis. Setiap transaksi tersambung secara terenkripsi dan tidak dapat diubah secara sepihak.
Rincian Per Kampanye
| Kampanye | Terkumpul | Tercairkan | Sisa Saldo | Donatur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Renovasi Kamar Mandi & Kamar Tidur Panti Asuhan Wonosobo Sosial & Kemanusiaan |
Rp8.500.000 | Rp0 | Rp8.500.000 | 2 | |
|
Air Bersih untuk Dusun Ngroto, Grobogan Infrastruktur Publik |
Rp7.150.000 | Rp0 | Rp7.150.000 | 4 | |
|
Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah 40 Hektar Sukomaju Infrastruktur Publik |
Rp7.000.000 | Rp0 | Rp7.000.000 | 2 | |
|
Pengadaan Posyandu Kit & Timbangan Digital 12 Desa Stunting Kesehatan |
Rp7.000.000 | Rp0 | Rp7.000.000 | 2 | |
|
Pembangunan MCK Komunal Higienis Dusun Karanganyar Infrastruktur Publik |
Rp7.000.000 | Rp0 | Rp7.000.000 | 2 |