Riwayat Transparansi DonasiTrust
Data di halaman ini tersinkronisasi langsung dari catatan resmi transaksi, pencairan dana, dan bukti penggunaan — terbuka dan aman.
Rp606.930.000
92 transaksi lunas
Rp128.000.000
Pencairan disetujui admin
Rp478.930.000
Masih tertahan di platform
Rp33.000.000
LPJ fisik terverifikasi
Donasi Masuk Per Hari
30 hari terakhir · Puncak Rp35.100.000
| Tanggal | Nominal |
|---|---|
| 05 Oktober 2026 | Rp60.000 |
| 06 Oktober 2026 | Rp35.100.000 |
| 07 Oktober 2026 | Rp0 |
| 08 Oktober 2026 | Rp0 |
| 09 Oktober 2026 | Rp0 |
| 10 Oktober 2026 | Rp0 |
| 11 Oktober 2026 | Rp0 |
| 12 Oktober 2026 | Rp0 |
| 13 Oktober 2026 | Rp0 |
| 14 Oktober 2026 | Rp0 |
| 15 Oktober 2026 | Rp0 |
| 16 Oktober 2026 | Rp0 |
| 17 Oktober 2026 | Rp0 |
| 18 Oktober 2026 | Rp0 |
| 19 Oktober 2026 | Rp0 |
| 20 Oktober 2026 | Rp0 |
| 21 Oktober 2026 | Rp0 |
| 22 Oktober 2026 | Rp0 |
| 23 Oktober 2026 | Rp0 |
| 24 Oktober 2026 | Rp0 |
| 25 Oktober 2026 | Rp0 |
| 26 Oktober 2026 | Rp0 |
| 27 Oktober 2026 | Rp0 |
| 28 Oktober 2026 | Rp0 |
| 29 Oktober 2026 | Rp0 |
| 30 Oktober 2026 | Rp0 |
| 31 Oktober 2026 | Rp0 |
| 01 November 2026 | Rp0 |
| 02 November 2026 | Rp0 |
| 03 November 2026 | Rp0 |
Sistem Transparansi Digital Terverifikasi Utuh
297 catatan transaksi diperiksa otomatis. Setiap transaksi tersambung secara terenkripsi dan tidak dapat diubah secara sepihak.
Rincian Per Kampanye
| Kampanye | Terkumpul | Tercairkan | Sisa Saldo | Donatur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beasiswa Transportasi 30 Siswa SMK Pesisir Pendidikan |
Rp0 | Rp0 | Rp0 | 0 | |
|
Pelatihan Kewirausahaan & Modal Usaha Ibu Rumah Tangga Sosial & Kemanusiaan |
Rp0 | Rp0 | Rp0 | 0 | |
|
Dapur Umum Tanggap Darurat Tanah Longsor Karanganyar Bencana Alam |
Rp0 | Rp0 | Rp0 | 0 |